日本人由来B細胞株・DNA
(2014年1月)
下記は現在の分譲可能な凍結細胞および精製DNA数です。変更がある場合はこのページでお知らせいたします。
PSC細胞株・DNA
| 日本人一般集団 |
| 年齢 |
男性 |
女性 |
total |
| 20-29 | 108 | 135 | 243 |
| 30-39 | 207 | 136 | 343 |
| 40-49 | 132 | 50 | 182 |
| 50-59 | 109 | 37 | 146 |
| 60-69 | 31 | 13 | 44 |
| 70-79 | 4 | 5 | 9 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
| total | 591 | 376 | 967 |
JBIC細胞株・DNA
| 健常人由来 |
| 年齢 |
男性 |
女性 |
total |
| 20-29 | 49 | 73 | 122 |
| 30-39 | 79 | 44 | 123 |
| 40-49 | 68 | 42 | 110 |
| 50-59 | 35 | 27 | 62 |
| 60-69 | 7 | 9 | 16 |
| 70-79 | 0 | 2 | 2 |
| 不明 | 0 | 3 | 3 |
| total | 238 | 200 | 438 |
| 関節リウマチ患者由来 |
| 年齢 |
男性 |
女性 |
total |
| 40-49 | 2 | 1 | 3 |
| 50-59 | 0 | 2 | 2 |
| 60-69 | 0 | 1 | 1 |
| 不明 | 54 | 185 | 239 |
| total | 56 | 189 | 245 |
| 尋常性乾癬患者由来 |
| 年齢 |
男性 |
女性 |
不明 |
total |
| 10-19 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20-29 | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 30-39 | 31 | 9 | 0 | 40 |
| 40-49 | 36 | 6 | 0 | 42 |
| 50-59 | 38 | 10 | 0 | 48 |
| 60-69 | 44 | 8 | 0 | 52 |
| 70-79 | 20 | 3 | 0 | 23 |
| 80-89 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 不明 | 47 | 15 | 3 | 65 |
| total | 229 | 63 | 3 | 295 |
| 2型糖尿病患者由来 |
| 年齢 |
男性 |
女性 |
total |
| 30-39 | 2 | 2 | 4 |
| 40-49 | 3 | 2 | 5 |
| 50-59 | 34 | 24 | 58 |
| 60-69 | 38 | 36 | 74 |
| 70-79 | 22 | 29 | 51 |
| 80-89 | 1 | 2 | 3 |
| total | 100 | 95 | 195 |