当バンクについて
|
[分譲可能な遺伝子クローン] 約15,000の遺伝子クローンが分譲可能です。 |
![]() |
| 遺伝子クローン分類 | 略号 | 資源数 |
| 宿主 | HT | 17 |
| ベクター | VE | 69 |
| 細胞性がん遺伝子 | CO | 115 |
| ヒト遺伝子 | HG | 338 |
| マウスESゲノミックDNAライブラリー | LI | 1 |
| マウス遺伝子 | MG・MIG | 37 |
| ウイルスゲノム | VG | 43 |
| ウイルスがん遺伝子 | VO | 23 |
| 高度多型性および関連RFLPクローン | VNTR・HPDS・ SPDS |
135 |
| 染色体特異的クローン | cCI等 | 3673 |
| マウス脳cDNAクローン | MNCb | 5304 |
| カニクイザルcDNAクローン | Qcc等 | 4613 |
| ヒト疾患関連遺伝子cDNAクローン | HDG | 1114 |
| 合計 | 15482 |
※詳しくは、遺伝子クローンのリストをご覧ください。
